いすゞエルガEV/日野ブルーリボンZ EV(ZAC-LV828L1/ZAC-KV828L1)
画像 | 事業者 | 登録 | 車番 | 公開・運行開始日 | 備考 |
国際興業 | 大宮200か3233 | 5991 | 2025.3 | ||
![]() |
いすゞ自動車 | 湘南200は・408 | 2025.1.20 | ||
三重交通 | 四日市200か・・65 | 9051 | 2025.3 | ||
![]() |
南海バス | 堺230あ2504 | 2025.3.9 | ||
南海バス | 堺230あ2505 | 2025.3.9 | |||
南海バス | 堺230あ2506 | 2025.3.9 | |||
阪急バス | 大阪230あ7232 | 7232 | 2025.2 | ||
阪急バス | 大阪230あ7233 | 7233 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5226 | 15-5226 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5227 | 15-5227 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5228 | 15-5228 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5229 | 15-5229 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5230 | 15-5230 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5231 | 15-5231 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5232 | 15-5232 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5233 | 15-5233 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5234 | 15-5234 | 2025.2 | ||
|
大阪シティバス | なにわ230あ5235 | 15-5235 | 2025.2 | |
|
大阪シティバス | なにわ230あ5236 | 15-5236 | 2025.2 | |
大阪シティバス | なにわ230あ5237 | 15-5237 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5238 | 15-5238 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5239 | 15-5239 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5240 | 15-5240 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5241 | 15-5241 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5243 | 15-5243 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5244 | 15-5244 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5245 | 15-5245 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5246 | 15-5246 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5247 | 15-5247 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5248 | 15-5248 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5250 | 15-5250 | 2025.2 | ||
大阪シティバス | なにわ230あ5251 | 15-5251 | 2025.2 | ||
![]() |
京成バス | 葛飾210あ8001 | 8001 | 2025.3.31 | |
京成バス | 葛飾210あ8002 | 8002 | 2025.3.31 | ||
西日本鉄道 | 福岡200か5004 | 1911 | 2025.3 | ||
![]() |
神奈川中央交通 | 湘南200か2503 | ひ207 | 2025.3.19 | |
京急バス | 横浜200か5577 | Y1503 | 2025.3.17 | ||
京急バス | 横浜200か5578 | Y1504 | 2025.2 | ||
![]() |
東京ベイシティ交通 →京成バス千葉ウエスト |
習志野230あ1063 | 1063 | 2025.2 | |
![]() |
東京ベイシティ交通 →京成バス千葉ウエスト |
習志野230あ1064 | 1064 | 2025.2 | |
![]() |
東武バスセントラル | 足立200か4565 | 6180 | 2025.2.28 | |
![]() |
東武バスセントラル | 足立200か4568 | 6181 | 2025.2.28 | |
名鉄バス | 名古屋230あ7412 | 7412 | 2025.2.25 | ||
東京都交通局 | 練馬230か・100 | N-M100 | 2025.5 | ||
東京都交通局 | 練馬230い・101 | N-M101 | 2025.5 |