BYD K8 2.0(B10A01)
| 画像 | 事業者 | メーカー | 車種 | ナンバー | 車番 | 公開・運行開始日 |
| BYD | BYD | B10A01 | 京都200は・745 | 2023? | ||
|
広島電鉄 | BYD | B10A01 | 広島200か2895 | 61001 | 2024.3.25 |
| 阪急バス | BYD | B10A01 | 大阪230い8006 | 8006 | 2024.4 | |
![]() |
広島電鉄 | BYD | B10A01 | 広島200か2896 | 61002 | 2024.3.25 |
|
広島交通 | BYD | B10A01 | 広島200か2892 | 949-31 | 2024.1 |
![]() |
広島交通 | BYD | B10A01 | 広島200か2891 | 948-31 | 2024.1 |
|
|
阪急バス | BYD | B10A01 | 大阪230い8007 | 8007 | 2024.4 |
|
阪急バス | BYD | B10A01 | 大阪230え8008 | 8008 | 2024.4 |
| 広島交通 | BYD | B10A01 | 広島200か2893 | 950-31 | 2024.1 | |
| 阪急バス | BYD | B10A01 | 大阪230い8009 | 8009 | 2024.4 | |
| 阪神バス | BYD | B10A01 | 神戸200か5921 | 903 | 2024.4. | |
| 京阪バス | BYD | B10A01 | 大阪230あ8205 | N-8205 | 2024.3 | |
| 京阪バス | BYD | B10A01 | 大阪230あ8206 | N-8206 | 2024.3 | |
| 江ノ電バス | BYD | B10A01 | 湘南200か2487 | 2025 | ||
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎200き・・・7 | 5A007 | 2024.12 | |
|
京急バス | BYD | B10A01 | 横浜200か5411 | E8432 | 2024.3.11 |
|
関東鉄道 | BYD | B10A01 | 水戸200か2351 | 2253MT | 2024.2.19 |
| 阪神バス | BYD | B10A01 | 神戸200か5913 | 902 | 2024.4.27 | |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・251 | T392 | 2024.4 | |
| 十和田観光電鉄 | BYD | B10A01 | 八戸200か1239 | 2024.4.12 | ||
|
岩手県交通 | BYD | B10A01 | 盛岡200か・570 | 2024.4 | |
| 関東鉄道 | BYD | B10A01 | つくば200か1174 | 2254YT | 2024.2.19 | |
|
川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎200か・・・2 | 5S002 | 2024.3.26 |
| 平和交通 | BYD | B10A01 | 千葉200か3369 | 852 | 2024.5 | |
|
京成バス | BYD | B10A01 | 足立200か4464 | E801 | 2024.3.25 |
| 京成バス | BYD | B10A01 | 足立200か4463 | E802 | 2024.3.25 | |
|
立川バス | BYD | B10A01 | 八王子230か・101 | F101 | 2024.3.27 |
|
京急バス | BYD | B10A01 | 横浜200か5410 | A8431 | 2024.3.11 |
| 名鉄バス | BYD | B10A01 | 名古屋200か4847 →名古屋230あ7302 |
7302 | 2024.3.18 | |
| 京急バス | BYD | B10A01 | 横浜200か5539 | F7505 | 2025 | |
| 京阪バス | BYD | B10A01 | 大阪230あ8207 | N-8207 | 2024.3 | |
|
江ノ電バス | BYD | B10A01 | 湘南200か2422 | 1001 | 2024.3 |
| 岩手県交通 | BYD | B10A01 | 盛岡200か・620 | 2025.2 | ||
| 京阪バス | BYD | B10A01 | 大阪230あ8208 | N-8208 | 2024.3 | |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・248 | S394 | 2024.4 | |
|
東急バス | BYD | B10A01 | 品川200か3491 | M396 | 2024.4 |
|
|
神姫バス | BYD | B10A01 | 神戸200か6053 | 2090 | 2025.3 |
|
川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎200か・・・1 | 5H001 | 2024.3.26 |
| 福島交通 | BYD | B10A01 | 郡山210あ7703 | 2025.12 | ||
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・250 | T391 | 2024.4 | |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・247 | S393 | 2024.4 | |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・246 | T390 | 2024.4 | |
|
京王バス | BYD | B10A01 | 杉並200か・204 | D72403 | 2024.3. |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 品川200か3474 | M395 | 2024.4 | |
|
新潟交通 | BYD | B10A01 | 新潟200か1476 | 2023.3.27 | |
|
新潟交通 | BYD | B10A01 | 新潟200か1477 | 2023.3.27 | |
|
共栄流通 | BYD | B10A01 | 所沢200は・377 | 2024.4.15 | |
|
関東鉄道 | BYD | B10A01 | 土浦200か1874 | 2255TC | 2024.2.19 |
| 京阪バス | BYD | B10A01 | 大阪230あ8209 | N-8209 | 2024.3 | |
|
京王バス | BYD | B10A01 | 杉並200か・205 | D72405 | 2024.3. |
|
西東京バス | BYD | B10A01 | 八王子200か2712 | B72401 | 2024.9 |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・274 | T494 | 2025 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎230う・・13 | 5S013 | 2025.10 | |
| 南海バス | BYD | B10A01 | 堺230あ2501 | 2025 | ||
|
川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 横浜230き・・・9 | 5T009 | 2024.12 |
|
千葉交通 | BYD | B10A01 | 成田200か2167 | 14-128 | 2025.1.29 |
| 富士急バス | BYD | B10A01 | 富士山210あ・565 | F0563 | 2025.3 | |
| 岩手県交通 | BYD | B10A01 | 盛岡200か・664 | 2025.12 | ||
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・273 | T493 | 2025 | |
| 富士急バス | BYD | B10A01 | 富士山210あ・563 | F0564 | 2025.3 | |
| 岩手県交通 | BYD | B10A01 | 盛岡200か・665 | 2025.12 | ||
|
千葉交通 | BYD | B10A01 | 成田200か2166 | 14-127 | 2025.1.29 |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・272 | SI492 | 2025 | |
| 京王バス | BYD | B10A01 | 八王子200か2768 | S72503 | ||
| 富士急バス | BYD | B10A01 | 富士山210あ・566 | F0565 | 2025.3 | |
| 神奈川中央交通 | BYD | B10A01 | 湘南200か2507 | ひ206 | 2025.3 | |
|
千葉交通 | BYD | B10A01 | 成田200か2168 | 14-129 | 2025.1.29 |
|
京成タウンバス | BYD | B10A01 | 葛飾200か・113 →葛飾210あ・・98 |
T098 | 2025.1.23 |
| 関東鉄道 | BYD | B10A01 | 水戸200か2435 | 2268MT | 2025.6.9 | |
| 京王バス | BYD | B10A01 | 八王子200か2769 | S72504 | ||
| 京王バス | BYD | B10A01 | 杉並200か・241 | D72501 | 2025 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 横浜230か・・18 | 5T018 | 2025.12 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎230え・・12 | 5H012 | 2025.10 | |
| 京急バス | BYD | B10A01 | 横浜200か5546 | F7506 | 2025 | |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・271 | A491 | 2025 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 横浜200え・・・8 | 5T008 | 2024.12 | |
| 立川バス | BYD | B10A01 | 八王子230か・102 | F102 | 2025.3.31 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎230え・・・6 | 5A006 | 2024.12 | |
| 富士急バス | BYD | B10A01 | 富士山210あ・564 | F0566 | 2025.3 | |
|
川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎200か・・・3 | 5S003 | 2024.1 |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | K8 2.0 | 横浜230う・・10 | 5T010 | 2024.12 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | K8 2.0 | 川崎230あ・・・4 | 5A004 | 2024.12 | |
| 東急バス | BYD | B10A01 | 世田谷200か・270 | A490 | 2025 | |
| 南海バス | BYD | B10A01 | 堺230あ2502 | 2025 | ||
|
川崎鶴見臨港バス | BYD | K8 2.0 | 川崎200え・・・5 | 5A005 | 2024.12 |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎230く・・15 | 5A015 | 2025.12 | |
| 関東鉄道 | BYD | B10A01 | つくば200か1239 | 2269MR | 2025.6.9 | |
| 岩手県交通 | BYD | B10A01 | 盛岡200か・663 | 2025.12 | ||
| 阪急バス | BYD | B10A01 | 大阪230い8010 | 8010 | 2025.3 | |
| 阪急バス | BYD | B10A01 | 大阪230い8011 | 8011 | 2025.3 | |
|
京成タウンバス | BYD | B10A01 | 葛飾200か・112 →葛飾210あ・・99 |
T099 | 2025.1.23 |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎230え・・16 | 5A016 | 2025.12 | |
| 神奈川中央交通 | BYD | B10A01 | 湘南200か2506 | ひ205 | 2025 | |
| 神奈川中央交通 | BYD | B10A01 | 湘南200か2505 | ひ207 | 2025 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 川崎230う・・17 | 5A017 | 2025.12 | |
| 京急バス | BYD | B10A01 | 横浜200か5547 | F7507 | 2025 | |
|
|
阪神バス | BYD | B10A01 | 神戸200か6057 | 904 | 2025.3 |
| 阪神バス | BYD | B10A01 | 神戸200か6058 | 905 | 2025.3 | |
| 川崎鶴見臨港バス | BYD | B10A01 | 横浜230う・・11 | 5T011 | 2024.12 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2501 | 2501 | 2025.4.15 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2502 | 2502 | 2025.4.15 | |
| 関東鉄道 | BYD | B10A01 | つくば200か1238 | 2270YT | 2025.6.9 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2503 | 2503 | ||
| 関東鉄道 | BYD | B10A01 | 土浦200か1923 | 2271TC | 2025.6.9 | |
| 京王バス | BYD | B10A01 | 杉並200か・243 | D72502 | 2025.4 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2504 | 2504 | 2025.4.15 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2505 | 2505 | 2025.4.15 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2506 | 2506 | 2025.4.15 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2507 | 2507 | 2025.4.15 | |
| 立山黒部貫光 | BYD | B10A01 | 富山230さ2508 | 2508 | 2025.4.15 | |
|
千葉交通 | BYD | B10A01 | 成田200か2169 | 14-130 | 2025.1.29 |
|
西東京バス | BYD | B10A01 | 八王子200か2766 | A72503 | 2025.3 |
|
神奈川中央交通 | BYD | B10A01 | 湘南200か2504 | ひ203 | 2025.3 |
| 西東京バス | BYD | B10A01 | 八王子200か2713 | C72402 | 2024.9 | |
|
西東京バス | BYD | B10A01 | 八王子200か2767 | A72504 | 2025.3 |
|
西東京バス | BYD | B10A01 | 八王子200か2730 | B72403 | 2024.9 |
|
南海バス | BYD | B10A01 | 堺230あ2503 | 2025 | |
|
西東京バス | BYD | K8 2.0 | 八王子200か2731 | C72404 | 2024.9 |
| 関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1788 | 2024.2.3 | ||
| 関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1824 | 2025 | ||
| 関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1786 | 2024.2.3 | ||
|
福島交通 | BYD | B10A01 | 郡山210あ7701 | 2024.3 | |
|
関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1783 | 2024.2.3 | |
| 茨城交通 | BYD | B10A01 | 水戸200か2436 | 2025.3 | ||
| 関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1823 | 2025 | ||
|
奈良交通 | BYD | B10A01 | 奈良200か1345 | 2024.4.20 | |
|
茨城交通 | BYD | B10A01 | 水戸200か2437 | 2025.3 | |
| 関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1828 | 2025 | ||
| 関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1822 | 2025 | ||
|
|
茨城交通 | BYD | B10A01 | 水戸200か2360 | 2024.3 | |
|
奈良交通 | BYD | B10A01 | 奈良200か1344 | 2024.4.20 | |
|
茨城交通 | BYD | B10A01 | 水戸200か2358 | 2024.3 | |
|
関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1784 | 2024.2.3 | |
![]() |
関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1782 | 2024.2.3 | |
| 関東自動車 | BYD | B10A01 | 宇都宮200か1829 | 2025 |