1997年(推定)のMR時刻表
2018年頃に管理人はヤンゴンのダウンタウンの古本屋街で鉄道関連の書籍を探していたところ、1997年頃に発行されたと考えられる時刻表小冊子を入手した。
発行当時は各地で新線の建設が進められており、またヤンゴン・マンダレー間も現在のような高速道路が整備されておらず、鉄道は活気に満ち溢れていたものと想像する。
このページでは1990年代の状況がわかる貴重な各方面への時刻表を紹介する。
※文字起こしにあたって、各線区がわかりやすいように表の掲載順を原著から一部改めている点ご容赦下さい。
1.ヤンゴン・マンダレー線、マダウ支線時刻表
2010年代よりもヤンゴン・マンダレーを通しで運行する急行列車の本数が多い。
15/16,
17/18列車は列車の運行を民間企業が担っていたとのこと(所謂「ダゴンマンエクスプレス」)。
また、ピンマナ回りでのバガン行き25/26列車も運行されているのが興味深い(この列車のみ、冊子後半の主要駅発着時刻表のみの掲載)。
ネピドーへの遷都前ということもあり、ピンマナはヤンゴン・マンダレー間においてはそこまで重要視されていなかったようだ。
掲載されている他にも、各機関区間でレールバス列車(カーヤター)が数本運行されていたものと推測する。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
1UP | YGN | MDY | 11:30 | 8:35 |
2DN | MDY | YGN | 7:15 | 4:00 |
3UP | YGN | MDY | 19:30 | 10:35 |
4DN | MDY | YGN | 18:30 | 10:00 |
5UP | YGN | MDY | 17:00 | 7:00 |
6DN | MDY | YGN | 15:15 | 5:20 |
7UP | YGN | MDY | 21:00 | 11:30 |
8DN | MDY | YGN | 20:30 | 12:30 |
9UP | YGN | TZI | 15:30 | 7:00 |
10DN | TZI | YGN | 20:35 | 11:35 |
11UP | YGN | MDY | 6:00 | 21:10 |
12DN | MDY | YGN | 6:00 | 21:30 |
13UP | YGN | BAGO | 14:50 | 15:10 |
14DN | BAGO | YGN | 5:50 | 8:10 |
15UP | YGN | MDY | 18:30 | 8:20 |
16DN | MDY | YGN | 17:30 | 7:30 |
17UP | YGN | MDY | 15:15 | 5:20 |
18DN | MDY | YGN | 16:15 | 6:20 |
19UP | YGN | TGO | 7:40 | 18:38 |
20DN | TGO | YGN | 5:50 | 17:45 |
21UP | TGO | TZI | 5:00 | 15:20 |
22DN | TZI | TGO | 4:55 | 15:30 |
23UP | TZI | MDY | 4:35 | 12:10 |
24DN | MDY | TZI | 14:00 | 21:10 |
25UP | YGN | Bagan | 21:35 | 16:25 |
26DN | Bagan | YGN | 20:00 | 13:30 |
31UP | YGN | MDY | 18:45 | 22:45 |
32DN | MDY | YGN | 6:50 | 10:50 |
ピュンタザ・ニャウンレーピン・マダウ支線時刻表
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
161UP | Pyuntasa | Madauk | 5:30 | 6:35 |
162DN | Madauk | Pyuntasa | 8:40 | 10:00 |
167UP | Pyuntasa | Madauk | 14:00 | 15:45 |
168DN | Madauk | Pyuntasa | 16:45 | 18:20 |
2.マンダレー・ミッチーナー線、カタ支線、ヤタウン・モンユワ線時刻表
マンダレー・ミッチーナー通しの旅客列車は5往復と、2010年代と大きく変わらない陣容となっている。
59~62列車は小包列車とのことで時刻の掲載なし。61/62列車については別ページにピィ側回りのヤンゴン・バガンの列車が既に掲載されており、運行実態については不明。
なお、2010年代末期の43/44列車も有蓋貨車のみの事実上貨物列車(小包列車)であった。
ナバ・カタ線は3往復分の時刻が掲載されているが(A)のスジがどのような目的で設定されたのかについての記述は無い。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
41UP | MDY | MTN | 16:00 | 19:25 |
42DN | MTN | MDY | 11:45 | 7:00 |
43UP | MDY | MTN | 3:30 | 8:45 |
44DN | MTN | MDY | 19:35 | 5:05 |
45UP | MDY | KWLN | 5:35 | 17:35 |
46DN | KWLN | MDY | 7:00 | 20:05 |
47UP | MDY | NABA | 4:30 | 23:25 |
48DN | NABA | MDY | 5:30 | 23:30 |
49UP | NABA | MTN | 5:15 | 20:30 |
50DN | MTN | NABA | 5:00 | 21:00 |
55UP | MDY | MTN | 15:00 | 12:45 |
56DN | MTN | MDY | 9:30 | 7:20 |
57UP | MDY | MTN | 19:30 | 17:00 |
58DN | MTN | MDY | 12:00 | 11:45 |
59UP | MDY | MTN | - | - |
60DN | MTN | MDY | - | - |
61UP | MDY | MTN | - | - |
62DN | MTN | MDY | - | - |
51UP | NABA | KATHA | 6:15 | 7:20 |
52DN | KATHA | NABA | 0:55 | 2:00 |
53UP | NABA | KATHA | 19:00 | 21:05 |
54DN | KATHA | NABA | 13:20 | 14:25 |
53(A) | NABA | KATHA | 14:55 | 16:00 |
54(A) | KATHA | NABA | 17:00 | 18:05 |
マンダレー・ヤタウン・モンユワ線
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
123UP | MDY | Monywa | 5:15 | 11:30 |
124DN | Monywa | MDY | 13:20 | 19:20 |
3.ヤンゴン・ピィ線、タラウォー支線時刻表
ヤンゴン(チーミンダイ)・ピィ間の列車が2010年代より1往復多く、タラウォー支線は本線直通列車も含めて3往復が運行されていた。
ピィ〜アウンランは1997年9月、アウンラン〜サトワは1997年5月に開通しており、ピィ側回りのバガン行きはこの際に新設されたものと考えられる。
(バガン方面の列車は冊子後半の主要駅発着時刻表のみの掲載)
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
61UP | YGN | Bagan | 22:15 | 17:30 |
62DN | Bagan | YGN | 17:50 | 22:00 |
63UP | KMDN | PYAY | 7:00 | 18:15 |
64DN | PYAY | KMDN | 6:15 | 17:30 |
69UP | KMDN | THALAWAW | 6:00 | 11:35 |
70DN | THALAWAW | KMDN | 13:45 | 19:25 |
71UP | YGN | PYAY | 13:00 | 20:00 |
72DN | PYAY | YGN | 22:00 | 5:00 |
75UP | KMDN | PYAY | 14:00 | 0:10 |
76DN | PYAY | KMDN | 4:30 | 16:15 |
195UP | LP | THALAWAW | 5:10 | 6:50 |
196DN | THALAWAW | LP | 7:50 | 9:35 |
197UP | LP | THALAWAW | 16:40 | 18:40 |
198DN | THALAWAW | LP | 19:20 | 21:10 |
4.ヤンゴン・バゴー・モッタマ線、ニャウンカシェー支線、モーラミャイン・イェ線、イェビュー・ダウェー線時刻表
当時はまだタンルィン川橋梁が無く、ヤンゴンからの列車はモッタマが終点、旅客は渡船の上モーラミャイン以南のモン州へ向かった。
タニンダーリ管区への新線もダウェー側が開通しており、D1B300を使用して一日2往復が運行されていた。
モーラミャイン側やニャウンカシェー支線でも、先輩諸氏が渡航の際に見てきたとおり、時刻表に掲載はないもののカーヤターが数往復運行されていたものと思われる。
ヤンゴン・バゴー・モッタマ間
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
81UP | YGN | MTM | 8:00 | 16:00 |
82DN | MTM | YGN | 20:00 | 4:35 |
83UP | YGN | MTM | 5:00 | 13:15 |
84DN | MTM | YGN | 8:00 | 16:10 |
85UP | BAGO | MTM | 3:30 | 12:00 |
86DN | MTM | BAGO | 13:40 | 22:40 |
89UP | YGN | MTM | 22:00 | 6:00 |
90DN | MTM | YGN | 10:00 | 18:15 |
バゴー・ニャウンカシェー支線
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
169UP | Bago | Nyaungkashe | 10:30 | 12:30 |
170DN | Nyaungkashe | Bago | 13:30 | 15:30 |
モーラミャイン(南)・イェ間
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
171UP | MLM | Ye | 5:00 | 11:45 |
172DN | Ye | MLM | 13:00 | 19:30 |
173UP | MLM | Ye | 7:00 | 17:25 |
174DN | Ye | MLM | 7:00 | 16:50 |
イェビュー・ダウェー間
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
tha811UP | Yephu | Dawei | 6:00 | 7:00 |
tha812DN | Dawei | Yephyu | 9:00 | 10:00 |
tha813UP | Yephu | Dawei | 15:00 | 16:00 |
tha814DN | Dawei | Yephyu | 17:00 | 18:00 |
5.マンダレー・ラーショー線時刻表
ピンウールィン(POL)発着の列車も東西方面に各一往復設定されていた。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
131UP | MDY | Lashio | 4:45 | 19:00 |
132DN | Lashio | MDY | 5:30 | 19:55 |
133UP | MDY | POL | 14:20 | 19:10 |
134DN | POL | MDY | 5:00 | 9:45 |
137UP | POL | Lashio | 5:30 | 16:25 |
138DN | Lashio | POL | 6:30 | 16:55 |
6.ターズィ・シュエニャウン・ヤッサウ/ロイコー線、ナムサン・モーネ線時刻表
ターズィ(TZI)・アウンバン間は3往復、ヤッサウ支線は直通列車を含めて2往復の他、ロイコー方面はアウンバン・ピンロンの区間列車も設定されていた。
シュエニャウン・タウンヂー間の延伸は1997年末であり、まだ掲載がない。その後2000年代にタウンヂー・ナムサン間は長期に渡る難工事の末結ばれた。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
141UP | TZI | Shwenyaung | 9:00 | 17:15 |
142DN | Shwenyaung | TZI | 8:30 | 18:00 |
143UP | TZI | Yatsawk | 5:00 | 17:30 |
144DN | Yatsawk | TZI | 7:00 | 20:10 |
145UP | Shwenyaung | Yatsawk | 16:30 | 19:25 |
146DN | Yatsawk | Shwenyaung | 8:00 | 10:55 |
147UP | TZI | Loikow | 4:00 | 20:30 |
148DN | Loikow | TZI | 4:00 | 22:00 |
149UP | Aungban | Pinlong | 15:00 | 19:00 |
150DN | Pinlong | Aungban | 5:00 | 9:00 |
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
151UP | Namsan | Moene | 7:00 | 9:30 |
152DN | Moene | Namsan | 12:00 | 14:20 |
7.ピンマナ・タウンドウィンジー・チャウッパンダウン・チーニ線時刻表
チャウッパンダウン・バガン間の開通前後の時期の発行であったためか、発着表にはバガン発着の2往復の掲載が間に合っていない。
バガン開通によりチャウッパンダウン・チーニ間は支線のような扱いとなり、2007年にエーヤワディー川付近のチャウChaukまで延伸した。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
101UP | PMA | KPDN | 5:00 | 12:35 |
102DN | KPDN | PMA | 13:30 | 21:15 |
103UP | PMA | TDI | 15:30 | 21:20 |
104DN | TDI | PMA | 5:00 | 10:15 |
105UP | TDI | KYINI | 13:00 | 20:30 |
106DN | KYINI | TDI | 5:00 | 11:50 |
8.ターズィ・ミンヂャン線時刻表
当時は一日2往復運行されていた。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
111UP | TZI | Myingyan | 8:00 | 12:00 |
112DN | Myingyan | TZI | 14:00 | 18:00 |
113UP | TZI | Myingyan | 13:30 | 18:25 |
114DN | Myingyan | TZI | 4:20 | 9:45 |
9.マンダレー・タダウー・ミンヂャン・バガン線時刻表
マンダレー郊外のタダウーTada-Uまでは旅客が多かったためか多くの列車が運行されていた。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
115UP | Myingyan | Myotha | 14:00 | 17:40 |
116DN | Myotha | Myingyan | 5:20 | 9:00 |
117UP | Myingyan | MDY | 8:00 | 14:20 |
118DN | MDY | Myingyan | 9:50 | 15:50 |
119UP | Bagan | MDY | 9:00 | 16:56 |
120DN | MDY | Bagan | 22:00 | 5:50 |
303UP | Bagan | Myingyan | 4:30 | 9:23 |
304DN | Myingyan | Bagan | 13:30 | 19:20 |
ma-5UP | Tada-U | MDY | 15:25 | 17:05 |
ma-6DN | MDY | Tada-U | 13:40 | 15:00 |
ma-21UP | Tada-U | MDY | 8:10 | 9:30 |
ma-22DN | MDY | Tada-U | 6:20 | 7:55 |
ma-25UP | MDY | Myotha | 4:15 | 7:40 |
ma-26DN | Myotha | MDY | 17:00 | 20:20 |
10.モンユワ・チャウンウー・トーチャウンジー、ミンユワ・パコック線時刻表
チンドウィン川に橋梁が架かる1999年までは、モンユワ側、パコック側でそれぞれ列車が一往復運行されていた。
トーチャウンジーToekyaungyiがモンユワ側、ミンユワMinywaがパコック側の終点で、時刻表を見る限り渡船による連絡は想定されていない。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
121UP | Monywa | Toekyaunggyi | 12:00 | 15:20 |
122DN | Toekyaunggyi | Monywa | 5:30 | 8:50 |
21UP(Pa-1UP) | Minywa | PKU | 6:00 | 8:50 |
22DN(Pa-2DN) | PKU | Minywa | 13:00 | 16:05 |
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
127UP | PKU | Zeepyar | 13:00 | 19:05 |
128DN | Zeepyar | PKU | 5:00 | 11:05 |
ナッチャウン・カレー間
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
Tha219UP | Natchaung | KLY | 7:00 | 8:00 |
Tha220DN | KLY | Natchaung | 11:00 | 10:00 |
Tha221UP | Natchaung | KLY | 12:00 | 13:00 |
Tha220DN | KLY | Natchaung | 15:00 | 16:00 |
12.パティン・ヒンタダ・チャンギン線時刻表
パティン・チャンギンの通し列車が1往復、ヒンタダ発着の東西方向の区間列車が各2往復運行されており、おおむねこの体制が2010年代末まで継続した。
この他に、パティンやヒンタダを発着するカーヤターの短距離列車も数本存在したものと思われる。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
181UP | Pathein | Pathein | 4:45 | 12:50 |
182DN | Kyangin | Kyangin | 13:20 | 21:25 |
183UP | Pathein | HZA | 5:30 | 12:10 |
184DN | HZA | Pathein | 13:30 | 19:50 |
185UP | Pathein | HZA | 13:30 | 20:55 |
186DN | HZA | Pathein | 4:30 | 12:10 |
187UP | HZA | Kyangin | 5:00 | 11:40 |
188DN | Kyangin | HZA | 4:00 | 11:05 |
189UP | HZA | Kyangin | 13:40 | 20:20 |
190DN | Kyangin | HZA | 14:10 | 21:15 |
13.マダヤ線時刻表
一日3往復、始発と最終便はマンダレー発着と2010年代末までほぼ同じ運行体制だった。
マンダレー地区はこの他にも市街地を走る路線が1990年代に運行されていたが、冊子に掲載は無し。
列車番号 | 始発 | 終着 | 発 | 着 |
ma-41UP | MDY | Madaya | 5:20 | 7:55 |
ma-42DN | Madaya | Thayezay | 8:20 | 9:25 |
ma-43UP | Thayezay | Madaya | 9:30 | 10:40 |
ma-44DN | Madaya | Thayezay | 11:30 | 12:45 |
ma-45UP | Thayezay | Madaya | 14:00 | 15:05 |
ma-46DN | Madaya | MDY | 16:45 | 19:20 |